- 1/2.8' STARVIS™ CMOS
- 12x оптическое увеличение
- Поддержка технологии Starlight
- WDR (120dB), 3DNR
- 25 к/с при разрешении 1080P, 25/50 к/с при разрешении 720P
- Дальность ИК подсветки до 100м
- IP66
| Модель | DH-SD49212I-HC | |||
| Видеокамера | ||||
| Матрица | 1/2.8' STARVIS™ CMOS | |||
| Разрешение | 2Мп | |||
| Чувствительность | Цвет: 0.005Лк@ F1.6/ 0Лк@ F1.6 (ИК вкл) | |||
| Соотношение сигнал/шум | Более 55дБ | |||
| Дальность ИК подсветки | До 100м | |||
| Управление ИК подсветкой | Авто / Вручную | |||
| Модуль ИК подсветки | 6 диодов | |||
| Объектив | ||||
| Фокусное расстояние | 5.3мм ~ 64мм | |||
| Апертура | F1.6 ~ F3.0 | |||
| Угол обзора | По горизонтали: 58.4° ~ 4.9° | |||
| Оптическое увеличение | 12x | |||
| Управление фокусировкой | Авто/Вручную | |||
| Мин. расстояние до объекта | 100мм | |||
| Дистанции DORI | ||||
| Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | ||||
| Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | |
| 883м | 353м | 177м | 88м | |
| PTZ функционал | ||||
| Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360°, По вертикали:-15° ~ 90°, авто поворот 180° | |||
| Скорость в ручном режиме | Пан.: 0.1° ~ 200°/с, Наклон: 0.1° ~ 120°/с | |||
| Скорость по предустановкам | Пан.: 240°/с, Наклон: 200°/с | |||
| Количество предустановок | 300 | |||
| Режимы | 5 Шаблонов, 8 Туров, Панорамирование, Сканирование | |||
| Действия при отсутствии команд | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период | |||
| Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (автоопределение) | |||
| Видео | ||||
| Разрешение | 1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720) | |||
| Частота кадров | 25 к/с@1080Р, 25/50 к/с@720P | |||
| Видеовыход | 1-канал BNC HD-видеовыход/CVBS видеовыход (переключаемый) | |||
| День/Ночь | Авто(ICR) / Цветной / Ч/Б | |||
| OSD меню | Поддерживается | |||
| Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR (120dB) | |||
| Баланс белого | Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную | |||
| Усиление сигнала | Авто/Вручную | |||
| Шумоподавление (DNR) | Ultra DNR (2D/3D) | |||
| Цифровое величение | 16x | |||
| Поворот изображения | 180° | |||
| Приватные зоны | До 24 зон | |||
| Интерфейсы | ||||
| Видеовыход | 1 | |||
| Аудио входы/выходы | 1/- | |||
| RS485 | 1 | |||
| Тревожные входы/выходы | 2 / 1 | |||
| Электропитание | ||||
| Питание | DC 12В | |||
| Потребление | До 13Вт, 20Вт (ИК вкл.) | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Рабочие условия | -40 ~ +70°C, относительная влажность менее 90% | |||
| Класс защиты | IP66 | |||
| Вандалозащищённость | Нет | |||
| Общие данные | ||||
| Материал корпуса | Металл | |||
| Размеры | Φ160мм × 295мм | |||
| Вес нетто | 3кг | |||
| Вес брутто | 4.2кг | |||

Отзывы наших клиентов
Оставить свой отзыв