- Уличная купольная видеокамера
- Разрешение 4 Мп (2688х1520), 25 к/с
- Матрица 1/3” CMOS
- Чувствительность 0.03 Лк/F2.0
- Фиксированный объектив f=2.8 мм
- Угол обзора 99.7°
- Smart ИК-подсветка до 30 метров
- Механический ИК фильтр
- Передача сигнала до 700 м по коаксиалу
- DWDR, 2DNR, OSD, HLC, BLC, AGC, AWB
- Переключаемый выход HD / SD
- Степень защиты IP67
- Питание DC 12 В
- Рабочая температура -40°C ~ +60°C
| Камера | ||
| Матрица | 1/3” CMOS с прогрессивным сканированием | |
| Пиксели | 2688х1520 | |
| Разрешение | 4 Мп | |
| Минимальная освещенность | 0.03 Лк / F2.0, 0 Лк при ИК вкл. | |
| Электронный затвор | 1/25~1/100.000 с | |
| Соотношение сигнал/шум | Более 65 дБ | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Фокусное расстояние | f=2.8 мм | |
| Угол обзора | 99.7° | |
| Светосила | F2.0 | |
| Минимальное расстояние до объекта | 800 мм | |
| Дистанции DORI | ||
| Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | ||
| Параметры | DORI | Дистанция |
| Детекция | 25 px/m | 63 м |
| Наблюдение | 63 px/m | 25 м |
| Распознавание | 125 px/m | 13 м |
| Идентификация | 250 ppm | 6 м |
| ИК-подсветка | ||
| Дальность действия ИК | До 30 метров | |
| Управление подсветкой | Авто/Вручную | |
| Количество светодиодов | 12 диодов | |
| Видео | ||
| Разрешение | 4 Mп (2560×1440) | |
| Частота кадров | 4 Mп / 1080P / 720P (25 к/с) | |
| Видеовыход | 1 канал BNC HD-видеовыход / CVBS видеовыход (переключаемый) | |
| Функции | ||
| Функция день/ночь | Авто (ICR)/Вручную | |
| OSD меню | Мультиязычный интерфейс | |
| Широкий динамический диапазон | DWDR | |
| Компенсация засветки | BLC/HLC/DWDR | |
| Усиление сигнала | AGC | |
| Цифровое подавление шумов | 2DNR | |
| Баланс белого | Авто/Вручную | |
| Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR) | Авто/Вручную | |
| Передача сигнала | До 700 метров через 75-3 коаксиальный кабель | |
| Общие | ||
| Материал | Алюминий | |
| Питание | DC 12 В (+/-25%) | |
| Потребляемая мощность | Максимально 3.2 Вт при ИК вкл. | |
| Рабочие условия | -40°C...+60°C | |
| Влажность | 0%-95% | |
| Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67 | |
| Размер | Ф 93.4 x 79.4 мм | |
| Вес | 280 грамм | |
Изображение с камеры в ночных условиях с внутренними встроенными осветителями IR:
Изображение с камеры при прямом, сильном, противоположном свете:




Отзывы наших клиентов
Оставить свой отзыв