- Уличная поворотная HDCVI камера
- Разрешение 4 Мп (2592x1520)
- Матрица 1/3' CMOS
- Чувствительность 0.05 Лк/F1.6
- Вариофокальный объектив f= 4.5-135 мм
- Функция автофокус
- 30х оптический, 16х цифровой зум
- Механический ИК-фильтр
- Запись 4 Мп/1080Р (25 к/с), 720Р (50 к/с)
- WDR 120 дБ, 3DNR, AGC, OSD, BLC/HLC
- До 300 предустановок
- Автоматическое сканирование
- Аудиовход 1 RCA
- PAL 960H видеовыход
- Тревожный вход/выход -2/1
- Интерфейс RS485 (PELCO)
- Управление по коаксиальному кабелю
- Степень защиты IP67, IK10
- Питание АC 24 В, 1.5 А
- Рабочая температура -40°C…+60°C
SD50430I-HC - HDCVI купольная скоростная поворотная камера построена на матрице 1/3' CMOS с 30 кратным мощным оптическим зумом, что позволяет осуществлять мониторинг обстановки с сохранением высочайшей детализации картинки. PTZ-камера оборудована быстрым и плавным управлением, с высоким качеством изображения и хорошей защитой, что может удовлетворить большинство требований для построения систем видеонаблюдения.
Технология HDCVI сохранила все преимущества традиционного аналогового видеонаблюдения, и тем самым представляет из себя отличный выбор в сегменте безопасности. Решение HDCVI может использовать уже имеющуюся кабельную инфраструктуру, что в свою очередь значительно снижает затраты на монтаж.
Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR (120 дБ) одновременно оптимизирует яркие и тёмные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения.
Диапазон температур -40°C~+60°C, класс защиты от влаги и пыли IP67 и вандалозащита IK10 дают возможность установки камеры в экстремальные условия окружающей среды. Грозозащита по напряжению до 6кВ обеспечивает надёжную защиту от высоких напряжений.
Камера | |||
Матрица | 1/3” CMOS | ||
Разрешение | 4 Мп | ||
Пиксели | 2592 (Г) x 1520 (В) | ||
Чувствительность | Цвет: 0.05 Лк @ F1.6, ч/б: 0.005 Лк @ F1.6 | ||
Электронный затвор | 1/1-1/30.000 с | ||
Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ | ||
Объектив | |||
Тип объектива | Вариофокальный | ||
Фокусное расстояние | f=4.5-135 мм | ||
Оптическое увеличение | 30x | ||
Цифровое увеличение | 16х | ||
Диафрагма | F1.6-F4.4 | ||
Угол обзора | 60°-2.2° | ||
Расстояние фокусировки | 100-1000 мм | ||
Фокусировка | Авто / Вручную | ||
Дистанции DORI | |||
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | |||
Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
2700 м | 1080 м | 540 м | 270 м |
PTZ | |||
Диапазон поворота | 0° ~ 360° | ||
Диапазон наклона | 0°-90° (автопереворот 180°) | ||
Скорость вращения | Вручную: 0.1° - 350°/с, По предустановке: 250°/с | ||
Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 500°/с, По предустановке: 500°/с | ||
Предустановки | 300 | ||
Показ PTZ-позиции | 5 шаблонов, 8 зон, автоматическое сканирование, автопереворот | ||
Настройка скорости | Фокус / адаптация скорости | ||
Режим просмотра | Предустановка / Патрулирование / Модель поведения / Периодическое сканирование / Сканирование при повороте / Сканирование при наклоне / Панорамный обзор | ||
Восстановление параметров | Поддерживается | ||
Протоколы | DH-SD, Pelco-P / D (Автоматическое распознавание) | ||
Видео | |||
Разрешение | 4 Mп (2592x1520) / 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) | ||
Частота кадров | 4 Mп/1080P (25/30 к/с), 720P (25/30/50/60 к/с) | ||
Видеовыход | 1 канал BNC (HDCVI) видео высокой четкости / CVBS видео стандартной четкости (Возможность переключения) | ||
Функции | |||
Режим День/ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/б | ||
Цифровое шумоподавление | 2D / 3D | ||
Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC | ||
Широкий динамический диапазон | WDR 120 дБ | ||
OSD меню | Поддерживается | ||
Баланс белого | Авто/ATW/улица/помещение/вручную | ||
Регулировка усиления | Авто/вручную | ||
Маскирование | 24 программируемые зоны | ||
Интерфейсы | |||
Аудио | 1 вход RCA | ||
Видео | 1 вход | ||
RS485 | 1 порт | ||
Тревожный вход/выход | 2/1 | ||
Общие | |||
Материал корпуса | Металл | ||
Питание | АC 24 В/1.5 A (±10%) | ||
Потребляемая мощность | Макс. 13, 23 Вт при включенном обогревателе | ||
Рабочие условия | -40°C ~ +60°C | ||
Влажность | 0% ~ 90% без конденсата | ||
Класс защиты от влаги и пыли | Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10 | ||
Размеры | Ф 186 x 253 мм | ||
Вес | 2.5 кг |
Отзывы наших клиентов
Оставить свой отзыв